自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加甘肃省自考网老师微信了解:【点击添加】
工程造价(专升本)课程设置明细表 专业代码:120105 | |||
---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 13817 | 建设工程合同(含 FIDIC 条款) | 6 |
3 | 13648 | 工程项目管理 | 5 |
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | |
4 | 06936 | 建筑法规 | 4 |
5 | 10633 | 工程造价管理 | 6 |
6 | 06393 | 土木工程概论 | 4 |
7 | 04396 | 工程建设招标与投标 | 4 |
04397 | 工程建设招标与投标(实践) | 1 | |
8 | 04059 | 建筑工程施工及组织 | 3.5 |
04060 | 建筑工程施工及组织(实践) | 2.5 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
10 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 |
11 | 04624 | 工程经济学 | 4 |
12 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 |
13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | |
13 | 13655 | 工程咨询 | 4 |
14 | 13650 | 工程项目评估 | 4 |
13651 | 工程项目评估(实践) | 1 | |
15 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
06999 | 毕业论文 | ||
合计 | 73 |
工程造价(专升本)专业与建筑经济管理(独立本科段)专业课程顶替表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 新专业: 120105工程造价(专升本) | 旧专业:020221建筑经济管理(独立本科段) |
顶替规则 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程 代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
1对1顶替 |
2 | 04396 | 工程建设招标与投标(含实践) | 5 | 04396 | 工程建设招标与投标(含实践) | 5 | |
3 | 06936 | 建筑法规 | 4 | 06936 | 建筑法规 | 4 | |
4 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 04400 | 建设工程合同管理 | 2 | |
5 6 7 8 | 10633 13648 06393 04059 | 工程造价管理 工程项目管理(含实践) 土木工程概论 建筑工程施工及组织(含实践) | 6 6 4 6 | 04399 02394 02389 06969 | 建设工程造价(含实践) 房屋建筑学(含实践) 建筑材料(含实践) 工程造价案例分析 | 5 4 3 6 |
任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
10 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率 论与数理统计) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 2门顶1门 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||
11 12 13 14 15 | 04624 13279 13655 13650 04228 | 工程经济学 安装工程技术计量与计价 (含实践) 工程咨询 工程项目评估(含实践) 建设工程工程量清单计价实务 | 4 6 4 5 5 | 00015 02375 02447 00041 00042 04398 | 英语(二) 运筹学基础 建筑经济与企业管理 基础会计学 社会经济统计学原理 经济合同法 | 14 4 4 5 7 3 |
任意1门顶替1门 |
甘肃自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
甘肃自考网微信公众号
随时获取甘肃省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题