甘肃自考工商管理 (专升本) 专业与工商企业管理 (独立本科段) 专业课程顶替表
工商管理(专升本)专业与工商企业管理(独立本科段)专业课程顶替表 | |||||||
序号 | 新专业:120201K工商管理(专升本) | 旧专业:020202工商企业管理(独立本科段) | 顶替规则 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1对1顶替 |
2 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
4 5 6 7 8 | 13887 00051 14199 03346 14159 | 经济学原理 (中级) 管理系统中计算机应用(含实践)生产运作与管理 项目管理 (含实践) 商业伦理与企业社会责任 | 6 4 6 6 6 | 00058 00153 00152 00149 00154 | 市场营销学 质量管理 ( 一) 组织行为学 国际贸易理论与实务 企业管理咨询 | 5 4 4 6 4 | 任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
10 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 00015 | 英语 (二) | 14 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 00051 00150 | 管理系统中计算机应用(含实践)金融理论与实务 | 4 6 | 任意1门顶替1门 |
【免责声明】
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
相关《甘肃自考工商管理 (专升本) 专业与工商企业管理 (独立本科段) 专业课程顶替表》的文章
甘肃自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
甘肃自考网微信公众号
随时获取甘肃省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题