甘肃自考会计学(专升本)专业与会计(注册方向)(独立本科段)专业课程顶替表
会计学(专升本)专业与会计(注册方向)(独立本科段)专业课程顶替表 | |||||||
序号 | 新专业:120203K会计学(专升本) | 旧专业:020204会计(注册方向) (独立本科段) | 顶替规则 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1对1顶替 |
2 | 13143 | 税法 | 5 | 00233 | 税法 | 3 | |
3 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
4 5 6 7 8 | 14033 13683 13752 13751 13887 | 内部控制与风险管理 管理学原理 (中级) 会计信息系统 (含实践)会计理论专题 经济学原理 (中级) | 5 6 6 5 6 | 00058 00150 04389 00162 00161 | 市场营销学 金融理论与实务 经济法 会计制度设计 财务报表分析 ( 一) | 5 6 6 5 5 | 任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
10 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 00015 | 英语 (二) | 14 | |
11 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 04184 | 线性代数 | 4 | |
12 | 13140 | 财务会计 (中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
13 14 | 13141 08119 | 财务报表分析 管理会计 | 5 5 | 00051 00158 04183 04390 | 管理系统中计算机应用(含实践)资产评估 概率论与数理统计 财务成本管理 | 4 4 5 6 | 任意1门顶替1门 |
【免责声明】
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
相关《甘肃自考会计学(专升本)专业与会计(注册方向)(独立本科段)专业课程顶替表》的文章
甘肃自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
甘肃自考网微信公众号
随时获取甘肃省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题