2018年甘肃自学考试专业调整工作实施方案通知
各市(州)教育考试招生机构、有关高等学校:
根据《教育部办公厅关于印发<高等教育自学考试专业设置实施细则>和<高等教育自学考试开考专业清单>的通知》(教职成厅[2018]1号)精神,结合我省实际,经研究决定,对我省高等教育自学考试开考专业予以调整,现将《甘肃省高等教育自学考试专业调整工作实施方案》印发你们,请遵照执行。
本次专业调整工作涉及面广,专业变化大,政策内容多,各地、有关高校须提高认识,统一思想,高度重视,尤其要加强专业调整的宣传及解释引导工作,营造良好的舆论环境,促进我省高等教育自学考试工作科学发展。
甘肃省高等教育自学考试委员会
2018年7月4日
附件
甘肃省高等教育自学考试专业调整工作实施方案
一、指导思想
以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,着力落实《教育部办公厅关于印发<高等教育自学考试专业设置实施细则>和<高等教育自学考试开考专业清单>的通知》要求,坚持稳中求进工作总基调,主动适应我省经济社会发展的需要,以满足学习者发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,以改革创新为动力,以保证质量为核心,促进我省高等教育自学考试事业科学发展。
二、基本原则
(一)以人为本原则。以促进人的全面发展和成才为出发点,以满足人民群众多样化、多层次的学习和发展需求为宗旨,以提高学习者的综合素质和岗位能力为目的,坚持科学的人才观和质量观,合理把握人才培养标准,为学习者提供切合实际需要的服务。切实维护考生的正当权益,充分保障考生的知情权和选择权。扎实做好社会宣传工作,及时准确向社会公布专业调整情况,将调整内容和要求及时告知考生,营造良好的舆论环境。
(二)稳妥有序原则。为避免短时间内专业计划频繁调整,本轮自学考试专业调整期间,在新《高等教育自学考试专业基本规范》(以下简称《专业规范》)公布前,现行专业计划暂不予调整。经主考学校研究确需调整的,按现行《专业规范》要求,在总体标准框架内按调整程序进行。待新的《专业规范》出台后,再根据我省社会经济需求,调整现行专业。
(三)科学规范原则。专业调整期内,原则上不开设新专业。对现行专业中报考人数较少的专业直接收尾,力争将全省自学考试开考专业总数控制在70个左右。
(四)分类调整原则。按面向社会开考专业、应用型专业和“专接本”专业不同类型分别调整。
(五)分步实施原则。以全国新的《专业规范》出台为界,可分为前后两个阶段:第一阶段主要对现行专业进行归类、登记、过渡;第二阶段主要按照新《专业规范》制定新的专业考试计划。
三、工作目标
2018年开始实施,2021年基本完成。初步建立多元化、多层次的人才培养模式,建设满足个人多样化学习需要的专业体系和科学规范的自学考试教育、评价服务体系,更好适应经济社会发展需求。
四、实施步骤及时间安排
(一)自2018年起,严格按照《高等教育自学考试专业设置实施细则》开展自学考试专业调整工作,通过全国高等教育自学考试专业管理信息系统进行开考专业登记工作,同时着手升级软件系统以适应专业管理的新变化。
(二)2018年7月30日前,公布全部现设专业名称、专业代码调整和有关专业停考的通知。各级教育考试招生机构、主考学校开展自考专业名称调整的相关宣传解释工作,做好正面引导。
(三)2021年6月30日前,专业名称和专业代码全部向《高等教育自学考试开考专业清单》(以下简称《专业清单》)调整。2021年6月30日之后《专业清单》外专业停止办理毕业证书。
(四)逐步实施新《专业规范》下专业考试计划的制定、发布等工作,实现新旧专业无缝对接,力争于2023年底完成专业调整工作。
-
专业调整主要内容
(一)面向社会开考专业调整方案
我省目前面向社会开考专科专业8个、本科专业21个,共29个专业(见附1)。结合《专业清单》的要求,对29个面向社会开考专业调整如下:
1.调整专业代码和专业名称,与《专业清单》保持一致;
2.2018年下半年至2021年上半年为过渡期,在此期间,专业计划和考试课程不作调整,按现行计划安排考试。
3.从2019年上半年开始,所有考生均按照调整后的专业名称报名。
4.考生均按照调整后专业名称申请毕业;
5.2021年6月后,按照教育部颁发的新《专业规范》进行专业计划和考试课程的调整。计划调整后未毕业考生可将已合格课程按照相同、相近、“一顶一”的顶替办法,替代调整后的专业计划,课程全部合格后申请毕业。
(二)面向社会停考专业调整方案
经过清理,目前面向社会停考了专科专业12个、本科专业6个,共18个专业(见附件2)。结合《专业清单》的要求,对这18个面向社会停考专业调整如下:
2018年下半年至2021年上半年为停考专业过渡期, 在此期间,原专业计划中的考试课程不再安排考试(公共政治课、正在开考的专业课程除外),考生在10门通用课程中选择考试,课程全部合格的考生按原专业名称申请毕业;过渡期满后,未毕业考生从2021年下半年起在开考专业中选择相应的专业,将已合格课程按照相同、相近、“一顶一”的顶替办法,转入相应专业,所有考试课程全部合格后,按照所选专业申请毕业。
-
应用型专业调整方案
根据《专业清单》整理后,我省应用型专业目前开考专科专业9个、本科专业43个,共52个专业(见附件3),对此52个应用型专业调整如下:
1.调整专业代码和专业名称,与《专业清单》保持一致;
2.2018年下半年至2021年上半年为过渡期,在此期间,专业计划和考试课程不作调整。学前教育(艺术教育方向)专科专业和经济法学、学前教育(艺术教育方向)、建筑工程、环境保护与管理(应用化学方向)、护理学(社区方向)、现代农业管理等6个独立本科段专业考生按原专业名称申请毕业;过渡期满后,未毕业考生从2021年下半年起转入调整后开考专业。其他专业考生均按调整后专业名称申请毕业,原专业标有方向的,全部取消。
3.2018年秋季招生,按照调整后专业名称注册新生。
4.2021年6月后,按照教育部颁发的新《专业规范》进行专业计划和考试课程的调整。计划调整后未毕业考生可将已合格课程按照相同、相近、“一顶一”的顶替办法,替代调整后的专业计划,课程全部合格后申请毕业。
-
应用型停考专业调整方案
应用型专业经过2017、2018两年的清理,停考专科专业23个、本科专业42个,共65个专业(见附件4),结合《专业清单》的要求,对此65个应用型停考专业调整如下:
2018年下半年至2021年上半年为过渡期, 在此期间,原专业计划中的课程不再安排考试(公共政治课、正在开考的专业课程除外),考生在10门通用课程中选择考试,专业计划中课程全部合格的考生按原专业名称申请毕业;过渡期满后,未毕业考生从2021年下半年起在开考专业中选择相应的专业,将已合格课程按照相同、相近、“一顶一”的顶替办法,转入相应专业,所有考试课程全部合格后,按照所选专业申请毕业。
-
“专接本”专业调整方案
截止目前,开考11个“专接本”专业,均按照只调整专业名称和代码的原则进行。
附件:
1.面向社会开考专业调整表
2.面向社会停考专业调整表
3. 应用型专业调整表
4. 应用型停考专业一览表
附件1
面向社会开考专业调整表 | ||||||
序 号 | 调整后 专业代码 | 调整后专业名称 | 现开考 专业代码 | 现开考专业名称 | 主考院校 | 专业层次 |
1 | 630302 | 会计 | A020203 | 会计 | 兰州财经大学 | 专科 |
2 | 680503 | 法律事务 | C030102 | 法律 | 兰州大学 | |
3 | 690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | 兰州大学 | |
4 | 670103K | 小学教育 | A040103 | 小学教育 | 西北师范大学 | |
5 | 670121K | 心理健康教育 | A040109 | 心理健康教育 | 西北师范大学 | |
6 | 970201 | 汉语言文学 | C050114 | 汉语言文学 | 兰州大学 | |
7 | 610201 | 计算机应用技术 | A080701 | 计算机及应用 | 兰州大学 | |
8 | 620201 | 护理 | A100701 | 护理学 | 兰州大学 | |
9 | 030101K | 法学 | C030106 | 法律 | 兰州大学 |
本科 |
10 | 030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | |
11 | 340101 | 教育管理 | B040107 | 教育管理 | 西北师范大学 | |
12 | 340102 | 心理健康教育 | B040110 | 心理健康教育 | 西北师范大学 | |
13 | 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 西北师范大学 | |
14 | 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 西北师范大学 | |
15 | 050101 | 汉语言文学 | B050105 | 汉语言文学 | 兰州大学 | |
16 | 050201 | 英语 | C050201 | 英语语言文学 | 西北师范大学 | |
17 | 050301 | 新闻学 | C050305 | 新闻学 | 兰州大学 | |
18 | 090101 | 农学 | B090102 | 农学 | 甘肃农业大学 | |
19 | 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 兰州大学 | |
20 | 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 兰州大学 | |
21 | 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 兰州财经大学 | |
22 | 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | 兰州大学 | |
23 | 120601 | 物流管理 | B020229 | 物流管理 | 兰州交通大学 | |
24 | 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 西北师范大学 | |
25 | 020202 | 税收学 | B020104 | 财税 | 兰州财经大学 | |
26 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B080307 | 机电一体化工程 | 兰州理工大学 | |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | 兰州大学 | |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080709 | 计算机网络 | 兰州大学 | |
29 | 081001 | 土木工程 | B080806 | 建筑工程 | 兰州理工大学 |
附件2
面向社会停考专业调整表
原专科专业 | 过渡期满后拟申请毕业专业 | 专业层次 | |||
1 | 020105 | 金融 | 630302 | 会计 | 专科 |
2 | 020201 | 工商企业管理 | 630302 | 会计 | |
3 | 020209 | 旅游管理 | 630302 | 行政管理 | |
4 | 020228 | 物流管理 | 630302 | 行政管理 | |
5 | 020313 | 销售管理 | 630302 | 行政管理 | |
6 | 050207 | 英语语言文学 | 970201 | ||
7 | 050308 | 新闻学 | 970201 | 汉语言文学 | |
8 | 080306 | 机电一体化工程 | 610201 | 计算机应用技术 | |
9 | 080801 | 房屋建筑工程 | 610201 | 计算机应用技术 | |
10 | 082207 | 计算机信息管理 | 610201 | 计算机应用技术 | |
11 | 090101 | 农学 | 970201 | ||
12 | 090402 | 兽医 | 970201 | ||
13 | 020115 | 经济学 | 120203K | 会计学 | 本科 |
14 | 030308 | 政治学 | 120402 | 行政管理 | |
15 | 070103 | 数学 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
16 | 082208 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
17 | 020256 | 项目管理 | 120203K | 行政管理 | |
18 | 020314 | 销售管理 | 120203K | 行政管理 |
附件3
应用型专业调整表 | |||||
序 号 | 调整后 专业代码 | 调整后专业名称 | 现开考 专业代码 | 现开考专业名称 |
专业 层次 |
1 | 690206 | 行政管理 | A020112 | 工商行政管理 | 专科 |
2 | 630302 | 会计 | A020203 | 会计(电算化方向) | |
3 | 680503 | 法律事务 | C030102 | 法律(民商法方向) | |
4 | 680109K | 公共安全管理 | C030403 | 公安管理(侦查方向) | |
5 | 670102K | 学前教育 | A040101 | 学前教育 | |
学前教育 (艺术教育方向) | |||||
6 | 670215 | 应用阿拉伯语 | A050212 | 阿拉伯语 | |
7 | 950305 | 藏语言文学 | C050120 | 藏语言文学 | |
8 | 540301 | 建筑工程技术 | A080801 | 房屋建筑工程 | |
9 | 620201 | 护理 | A100701 | 护理学 | |
10 | 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | |
11 | 020202 | 税收学 | B020104 | 财税(财政方向) | 本科 |
12 | 030101K | 法学 | C030106 | 法律(民商法方向) | |
B030107 | 经济法学 | ||||
13 | 030302 | 社会工作 | B030203 | 社会工作与管理 | |
14 | 030503 | 思想政治教育 | B040202 | 思想政治教育 | |
15 | 030612TK | 公安管理学 | B030405 | 侦查学 | |
16 | 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | |
学前教育(艺术教育方向) | |||||
17 | 040102 | 科学教育 | B070402 | 生物教育 | |
18 | 040105 | 艺术教育 | B050408 | 音乐教育 | |
19 | 050101 | 汉语言文学 | B050105 | 汉语言文学(文秘方向) | |
20 | 350103 | 蒙古语言文学 | C050106 | 蒙古语言文学 | |
21 | 350105 | 藏语言文学 | C050111 | 藏语言文学 | |
22 | 050206 | 阿拉伯语 | B050230 | 阿拉伯语 | |
23 | 070504 | 地理信息科学 | B082234 | 地理信息系统 | |
24 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B080302 | 机械制造及自动化 | |
25 | 080207 | 车辆工程 | B081737 | 机车车辆 | |
26 | 080208 | 汽车服务工程 | B080610 | 汽车运用工程 | |
27 | 080601 | 电气工程及其自动化 | B080612 | 电气工程与自动化 | 本科 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | |
29 | 080802T | 轨道交通信号及控制 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | |
30 | 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程(铁道工程方向) | |
B080806 | 建筑工程 | ||||
31 | 081101 | 水利水电工程 | B080902 | 水利水电建筑工程(水利水电工程管理方向) | |
32 | 081301 | 化学工程与工艺 | B081203 | 化学工程 | |
33 | 082504 | 环境生态工程 | B020277 | 环境保护与管理 | |
环境保护与管理(应用化学方向) | |||||
34 | 082701 | 食品科学工程 | B081308 | 食品科学与工程 | |
35 | 082802 | 城乡规划 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | |
36 | 090102 | 园艺 | B090113 | 现代园艺 | |
37 | 090103 | 植物保护 | B090303 | 植物保护与检疫 | |
38 | 090301 | 动物科学 | B090407 | 动物科学 | |
39 | 090403T | 动物医学 | B090406 | 动物检疫与食品检验 | |
40 | 090501 | 林学 | B090202 | 林学 | |
41 | 090502 | 园林 | B090115 | 园林 | |
42 | 090701 | 草业科学 | B090117 | 草业科学 | |
43 | 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | |
44 | 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | |
护理学(社区方向) | |||||
45 | 120105 | 工程造价 | B020221 | 建筑经济管理 | |
46 | 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | |
47 | 120203K | 会计学 | B020204 | 会计(注册方向) | |
48 | 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | |
49 | 120301 | 农林经济管理 | B020114 | 农业经济管理 | |
B090615 | 现代农业管理 | ||||
50 | 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | |
51 | 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | |
52 | 130508 | 数字媒体艺术 | B050418 | 数字媒体艺术 |
附件4
应用型停考专业一览表 | ||||
专 科 | 本 科 | |||
1 | A030301 | 行政管理(行政组织与机关事务管理方向) | B020115 | 经济学 |
2 | A020209 | 旅游管理 | C030106 | 法律 |
3 | A020313 | 销售管理 | B040105 | 教育技术 |
4 | A040101 | 学前教育(艺术教育方向)(双证书) | B040112 | 小学教育(中文与社会方向) |
5 | A050102 | 秘书 | B070202 | 物理教育 |
6 | C050114 | 汉语言文学(文秘方向) | B070302 | 化学教育 |
7 | C050207 | 英语语言文学(文秘方向) 基础科段 | B070702 | 地理教育 |
8 | C050207 | 英语语言文学(旅游方向) 基础科段 | B050408 | 美术教育 |
9 | A050436 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | B050105 | 汉语言文学 |
10 | A050436 | 艺术设计(园林艺术设计方向) | B050305 | 新闻学 |
11 | A080779 | 轨道交通信号及控制 | B050104 | 秘书学 |
12 | A080701 | 计算机及应用 | B050201 | 英语语言文学 |
13 | A100701 | 护理学(双证书) | B050206 | 英语教育 |
14 | A080301 | 机械制造及自动化 | B050302 | 广告学 |
15 | A080604 | 电力系统及其自动化 | B050302 | 广告学(广告设计方向) |
16 | A080755 | 动画 | B082234 | 地理信息系统(测绘工程方向) |
17 | A081201 | 化工工艺 | B081315 | 应用生物技术 |
18 | A090104 | 园艺 | B080307 | 机电一体化工程 |
19 | A100803 | 中药学 | B080605 | 电力系统及其自动化 |
20 | A080504 | 发电厂集控 | B080751 | 信息安全 |
21 | A020207 | 市场营销 | B080825 | 土木工程 |
22 | C050115 | 蒙古语言文学 | B080824 | 建筑环境与设备工程 |
23 | A050409 | 美术教育 | B080105 | 石油工程 |
24 | B090129 | 种子科学与工程 | ||
25 | B020224 | 房地产经营与管理 | ||
26 | B082231 | 工程造价管理 | ||
27 | B020314 | 销售管理 | ||
28 | B020204 | 会计(电算方向) | ||
29 | B020230 | 公共事业管理 | ||
30 | B100902 | 卫生事业管理 | ||
31 | B020217 | 土地资源管理 | ||
32 | B020229 | 物流管理 | ||
33 | B020216 | 电子商务 | ||
34 | B080746 | 动画 | ||
35 | B020262 | 电力市场营销 | ||
36 | B050437 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | ||
37 | B050437 | 艺术设计(园林艺术设计方向) | ||
38 | C070103 | 数学(数学与信息科学方向) | ||
39 | B080812 | 给水排水工程 | ||
40 | B020208 | 市场营销 | ||
41 | B081102 | 环境工程 | ||
42 | C100802 |
中药学 |
【免责声明】
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
相关《2018年甘肃自学考试专业调整工作实施方案通知》的文章
甘肃自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
甘肃自考网微信公众号
随时获取甘肃省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题